CW614N | CW713R (CuZn37Mn3Al2PbSi)
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Messing-RundstangenCuZn39Pb3 / CW614N (MS58) [2.0401]CuZn37Mn3Al2PbSi / CW713R (CuZn40Al2) [2.0550]■ gez. EN 12164 | ![]() |
messing_rundstangen_93.csv
| Durchmesser in mm | kg/mtr. | CuZn39Pb3 | CuZn37Mn3Al2PbSi / CuZn40Al2 |
|---|---|---|---|
| 3 | 0,060 | x | |
| 4 | 0,107 | x | |
| 5 | 0,167 | x | |
| 6 | 0,240 | x | |
| 7 | 0,327 | x | |
| 8 | 0,427 | x | |
| 9 | 0,541 | x | |
| 10 | 0,668 | x | |
| 11 | 0,808 | x | |
| 12 | 0,961 | x | |
| 13 | 1,128 | x | |
| 14 | 1,308 | x | |
| 15 | 1,502 | x | |
| 16 | 1,709 | x | |
| 17 | 1,929 | x | |
| 18 | 2,163 | x | |
| 20 | 2,670 | x | |
| 22 | 3,231 | x | |
| 24 | 3,845 | x | |
| 25 | 4,172 | x | |
| 28 | 5,230 | x | |
| 30 | 6,008 | x | x |
| 32 | 6,840 | x | |
| 35 | 8,178 | x | |
| 36 | 8,652 | x | |
| 38 | 10,000 | x | |
| 40 | 10,681 | x | x |
| 42 | 12,000 | x | |
| 45 | 13,518 | x |
messing_rundstangen_94.csv
| Durchmesser in mm | kg/mtr. | CuZn39Pb3 | CuZn37Mn3Al2PbSi / CuZn40Al2 |
|---|---|---|---|
| 50 | 16,689 | x | x |
| 55 | 20,194 | x | |
| 60 | 24,033 | x | x |
| 65 | 28,205 | x | |
| 70 | 32,711 | x | x |
| 75 | 37,551 | x | |
| 80 | 42,726 | x | x |
| 85 | 48,232 | x | |
| 90 | 54,073 | x | |
| 95 | 60,250 | x | |
| 100 | 66,759 | x | |
| 105 | 73,600 | x | |
| 110 | 81,000 | x | |
| 120 | 96,133 | x | |
| 130 | 112,822 | x | |
| 140 | 130,847 | x | |
| 150 | 150,207 | x | |
| 160 | 170,903 | x | |
| 170 | 192,933 | x | |
| 180 | 216,299 | x | |
| 190 | 240,999 | x | |
| 200 | 267,035 | x | |
| 220 | 323,000 | x | |
| 250 | 417,243 | x |

