« Zurück zur Produktübersicht

Kupfer-Platten

CW021A / Cu-HCP (SE-Cu)

■ walzhart warmgewalzt
■ Werkstoff-Nr. 2.0070


datenblatt

kupfer_platten_77_neu.csv

Abmessung in mmGewicht in kg/Tfl.
8 x 1000 x 2000142,00
10 x 1000 x 2000178,00
12 x 1000 x 2000213,60
15 x 1000 x 2000267,00
20 x 1000 x 2000356,00
25 x 1000 x 2000445,00
30 x 1000 x 2000534,00
35 x 1000 x 2000623,00
40 x 1000 x 2000712,00
45 x 1000 x 2000805,00
50 x 1000 x 2000890,00
60 x 1000 x 20001068,00
70 x 1000 x 20001250,00
80 x 1000 x 20001425,00
90 x 1000 x 1000801,00
100 x 1000 x 1000890,00
120 x 1000 x 10001070,00
150 x 1000 x 10001335,00
« Zurück zur Produktübersicht