PVC | PP | PE-HD
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Kunststoff-U-Profile– PVC-U– PP– PE-HD■ Farben: |
kunststoff-u-profil_pvc-pp-pe
Abmessung in mm h x b x s | PVC-U | PP | PE-HD |
---|---|---|---|
7 x 12 x 1 | |||
8,5 x 15 x 1,2 | |||
11 x 15 x 1,5 | |||
13 x 15 x 1,5 | |||
24 x 20 x 1,7 | |||
27 x 46 x 3 | |||
29 x 20 x 2 | |||
29 x 42 x 2 | |||
35 x 35 x 4 | |||
46 x 66 x 3 | |||
47,5 x 20 x 3,5 | |||
48 x 46 x 3,5 | |||
49 x 69 x 4 | |||
49 x 112 x 4 | |||
64 x 37 x 2 | |||
69 x 65 x 4 | |||
69 x 132 x 4 | |||
70 x 35 x 5 | |||
90 x 20 x 2,5 | |||
90 x 92 x 4 | |||
90 x 150 x 4 |