POM-C (Polyoxymethylen)

  1. Startseite 5
  2. Lieferprogramm5
  3. Kunststoff-Platten5
  4. POM-C (Polyoxymethylen)
« Zurück zur Produktübersicht

Kunststoff-Platten

POM-C (Polyoxymethylen)

Farben:
natur = natur ; schwarz = schwarz ; blau = blau


datenblatt

kunststoff_pom-c_platten_1

Abmessung
in mm
POM-C           kg/Tfl.Abmessung
in mm
POM-C           kg/Tfl.
8 x 610 x 300023,250 naturschwarz10 x 1000 x 200030,700 naturschwarz
10 x 610 x 300028,680 naturschwarz12 x 1000 x 200037,500 naturschwarz
12 x 610 x 300034,950 naturschwarz15 x 1000 x 200046,020 naturschwarz
15 x 610 x 300042,090 naturschwarz16 x 1000 x 200049,100 naturschwarz
16 x 610 x 300044,910 naturschwarz20 x 1000 x 200060,700 naturschwarz
20 x 610 x 300056,700 naturschwarz25 x 1000 x 200075,200 naturschwarz
25 x 610 x 300070,080 naturschwarz30 x 1000 x 200091,500 naturschwarz
30 x 610 x 300084,420 naturschwarz35 x 1000 x 2000107,000 naturschwarz
35 x 610 x 300099,060 naturschwarz40 x 1000 x 2000120,600 naturschwarz
40 x 610 x 3000112,200 naturschwarz45 x 1000 x 2000136,400 natur
45 x 610 x 3000122,340 naturschwarz50 x 1000 x 2000149,600 naturschwarz
50 x 610 x 3000139,500 naturschwarz60 x 1000 x 2000181,800 naturschwarz
60 x 610 x 3000167,700 naturschwarz70 x 1000 x 2000211,200 naturschwarz
70 x 610 x 2000131,200 naturschwarz80 x 1000 x 2000242,600 naturschwarz
80 x 610 x 2000148,700 naturschwarz100 x 1000 x 2000301,400 naturschwarz
90 x 610 x 2000166,600 naturschwarz  
100 x 610 x 2000182,200 naturschwarz  
110 x 610 x 2000203,800 naturschwarz  
120 x 610 x 2000219,600 naturschwarz  
130 x 610 x 2000239,200 naturschwarz  
150 x 610 x 2000272,400 naturschwarz  
180 x 610 x 2000336,600 naturschwarz  
200 x 610 x 2000375,000 naturschwarz  

kunststoff_pom-c_platten_2

Abmessung
in mm
POM-ELS
kg/Tfl.
12 x 610 x 300036,000 schwarz
20 x 610 x 300057,090 schwarz
25 x 610 x 300070,080 schwarz
30 x 610 x 300084,420 schwarz
40 x 610 x 3000113,250 schwarz
50 x 610 x 3000140,250 schwarz
60 x 610 x 3000171,900 schwarz
80 x 610 x 3000226,500 schwarz

kunststoff_pom-10PE_platten

Abmessung
in mm
POM-10PE
kg/Tfl.
10 x 1000 x 200030,690 blau
30 x 1000 x 200091,866 blau
40 x 1000 x 2000121,532 blau
50 x 1000 x 2000151,200 blau

Produktinformationen:

Dieser teilkristalline Werkstoff wird, aufgrund seiner guten thermischen und mechanischen Eigenschaften zur der Polymer-Gruppe der technischen Kunststoffe gezählt. Er besitzt eine hohe Oberflächenhärte und ein gutes Gleit- und Verschleißverhalten. Die spanabhebende Bearbeitung ist im Wettbewerb zu vergleichbaren Kunststoffen durch den kurzen Span deutlich vereinfacht.

« Zurück zur Produktübersicht