PA (Polyamide)
Kunststoff-PlattenPA (Polyamide)■ Farben: | ![]() |
kunststoff_pa_platten_1
| Abmessung in mm | PA 6 xt kg/Tfl. | PA 6.6 kg/Tfl. | Abmessung in mm | PA 6.6-30GF kg/Tfl. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 610 x 3000 | 23,400 ![]() | 23,400 ![]() | 10 x 620 x 3000 | 27,729 ![]() | |
| 12 x 610 x 3000 | 29,100 ![]() | 29,100 ![]() | 20 x 620 x 3000 | 54,747 ![]() | |
| 15 x 610 x 3000 | 34,500 ![]() | 36,300 ![]() | 30 x 620 x 3000 | 80,877 ![]() | |
| 16 x 610 x 3000 | 36,300 ![]() | 46,200 ![]() | 40 x 620 x 3000 | 108,429 ![]() | |
| 20 x 610 x 3000 | 46,200 ![]() | 56,700 ![]() | 50 x 620 x 3000 | 134,379 ![]() | |
| 25 x 610 x 3000 | 56,700 ![]() | 68,250 ![]() | 60 x 620 x 3000 | 163,887 ![]() | |
| 30 x 610 x 3000 | 68,250 ![]() | 80 x 620 x 3000 | 213,300 ![]() | ||
| 35 x 610 x 3000 | 80,100 ![]() | 91,500 ![]() | |||
| 40 x 610 x 3000 | 91,500 ![]() | 113,400 ![]() | |||
| 50 x 610 x 3000 | 113,400 ![]() | ||||
| 60 x 610 x 3000 | 138,300 ![]() | ||||
| 70 x 610 x 2000 | 104,300 ![]() | ||||
| 80 x 610 x 2000 | 120,000 ![]() | ||||
| 100 x 610 x 2000 | 150,800 ![]() |
kunststoff_pa_platten_2
| Abmessung in mm | PA 6 G kg/Tfl. | Farben |
|---|---|---|
| 10 x 1000 x 2000 | 27,000 | ![]() ![]() |
| 12 x 1000 x 2000 | 32,000 | ![]() ![]() |
| 16 x 1000 x 2000 | 43,000 | ![]() ![]() |
| 20 x 1000 x 2000 | 52,000 | ![]() ![]() |
| 25 x 1000 x 2000 | 64,000 | ![]() ![]() |
| 30 x 1000 x 2000 | 77,000 | ![]() ![]() |
| 40 x 1000 x 2000 | 102,000 | ![]() ![]() |
| 50 x 1000 x 2000 | 127,000 | ![]() ![]() |
| 60 x 1000 x 2000 | 152,000 | ![]() ![]() |
| 80 x 1000 x 2000 | 202,000 | ![]() ![]() |
| 100 x 1000 x 2000 | 252,000 | ![]() ![]() |
Produktinformationen:
Dieser teilkristalline Werkstoff wird, aufgrund seiner guten thermischen und mechanischen Eigenschaften zur der Polymer-Gruppe der technischen Kunststoffe gezählt. Er besitzt, neben der hohen Festigkeit, Härte und Zähigkeit eine hohe Wärmeformbeständigkeit von -40 °C bis ca. +100 °C. Das gute Dämpfungsvermögen kann aber erst nach einer Konditionierung erreicht werden, daher sollte dieser Werkstoff nach einer Temperung erneut konditioniert werden. Der Werkstoff verfügt zudem über gute Gleit- und Notlaufeigenschaften. Durch das gesteigerte Feuchtigkeitsaufnahmeverhalten im Vergleich zu anderen polymeren Werkstoffen müssen mögliche Dimensionsänderungen, sowie Änderungen der Mechanik und der elektrischen Eigenschaften im Vorfeld berücksichtigt werden.

= natur ;
= schwarz