PVC-U (Polyvinylchlorid)
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Kunststoff-Hohlstäbe■ PVC-U (Polyvinylchlorid)Farben: | ![]() |
kunststoff_pvc_hohlstaebe
| D x d in mm | kg/mtr. | Farben |
|---|---|---|
| 15 x 5 | 0,246 | ![]() |
| 20 x 6 | 0,444 | ![]() |
| 25 x 8 | 0,680 | ![]() |
| 30 x 10 | 0,963 | ![]() |
| 40 x 15 | 1,660 | ![]() |
| 45 x 20 | 1,990 | ![]() |
| 50 x 20 | 2,470 | ![]() |
| 60 x 30 | 3,450 | ![]() |
| 70 x 30 | 4,510 | ![]() |
| 80 x 40 | 5,860 | ![]() |
| 100 x 50 | 8,838 | ![]() |
| 125 x 50 | 14,963 | ![]() |
| 150 x 50 | 23,800 | ![]() |
| 160 x 100 | 18,570 | ![]() |
| 200 x 100 | 35,700 | ![]() |
| 230 x 150 | 36,200 | ![]() |

= grau