POM-C (Polyoxymethylen)
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Kunststoff-Hohlstäbe■ POM-C (Polyoxymethylen)Farben: = natur |
kunststoff_pom-c_hohlstaebe
D x d in mm | kg/mtr. | Farben |
---|---|---|
20 x 10 | 0,39 | |
30 x 20 | 0,64 | |
40 x 20 | 1,52 | |
40 x 30 | 0,99 | |
50 x 30 | 2,03 | |
60 x 30 | 3,37 | |
60 x 40 | 2,62 | |
70 x 30 | 4,97 | |
70 x 50 | 3,21 | |
80 x 40 | 5,91 | |
80 x 60 | 3,75 | |
90 x 50 | 7,15 | |
100 x 50 | 9,33 | |
100 x 80 | 5,17 | |
150 x 80 | 19,85 | |
150 x 120 | 11,25 | |
160 x 100 | 19,90 | |
180 x 120 | 23,00 | |
200 x 150 | 23,30 |
Produktinformationen:
Dieser teilkristalline Werkstoff wird, aufgrund seiner guten thermischen und mechanischen Eigenschaften zur der Polymer-Gruppe der technischen Kunststoffe gezählt. Er besitzt eine hohe Oberflächenhärte und ein gutes Gleit- und Verschleißverhalten. Die spanabhebende Bearbeitung ist im Wettbewerb zu vergleichbaren Kunststoffen durch den kurzen Span deutlich vereinfacht.