gezogen » 1.4301 | 1.4305 | 1.4571 | 1.4404
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Edelstahl-Sechskantstangen■ gezogen nach DIN 176 | ![]() |
edelstahl_sechskantstangen_120.csv
| Abmessung in mm | kg/mtr. | 1.4301 | 1.4305 | 1.4571 | 1.4404 |
|---|---|---|---|---|---|
| SW 8 | 0,400 | x | x | ||
| SW 10 | 0,680 | x | x | ||
| SW 12 | 0,980 | x | x | x | |
| SW 13 | 1,149 | x | x | ||
| SW 14 | 1,330 | x | x | x | |
| SW 17 | 1,970 | x | x | x | x |
| SW 19 | 2,450 | x | x | x | x |
| SW 22 | 3,290 | x | x | x | x |
| SW 24 | 3,920 | x | x | x | x |
| SW 27 | 4,960 | x | x | x | x |
| SW 30 | 6,120 | x | x | ||
| SW 32 | 6,960 | x | x | x | x |
| SW 36 | 8,820 | x | x | x | |
| SW 41 | 11,450 | x | x | ||
| SW 46 | 14,500 | x | |||
| SW 55 | 20,600 | x |

