gezogen » 1.4301 | 1.4305 | 1.4571 | 1.4104 | 1.4057 | 1.4404 | 1.4021
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Edelstahl-Rundstangen■ gezogen nach DIN 671 | ![]() |
edelstahl_rundstangen_107.csv
| Durchmesser in mm | kg/mtr. | 1.4301 | 1.4305 | 1.4571 | 1.4104 | 1.4057 | 1.4404 | 1.4021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,1 | x | x | |||||
| 4 | 0,1 | x | x | x | ||||
| 5 | 0,2 | x | x | x | x | |||
| 6 | 0,2 | x | x | x | x | |||
| 8 | 0,4 | x | x | x | x | x | ||
| 10 | 0,6 | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | 0,9 | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 | 1,0 | x | ||||||
| 14 | 1,2 | x | x | x | x | x | ||
| 15 | 1,4 | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | 1,6 | x | x | x | x | x | x | |
| 18 | 2,0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 20 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | x |
| 22 | 3,0 | x | x | x | x | |||
| 24 | 3,6 | x | ||||||
| 25 | 3,9 | x | x | x | x | x | x | |
| 26 | 4,2 | x | ||||||
| 28 | 4,8 | x | ||||||
| 30 | 5,6 | x | x | x | x | x | x | |
| 32 | 6,3 | x | x | x | ||||
| 35 | 7,6 | x | x | x | x | x | ||
| 40 | 9,9 | x | x | x | x | x | x | |
| 42 | 10,9 | x | x | x | ||||
| 45 | 12,5 | x | x | x | x | |||
| 50 | 15,4 | x | x | x | x | x | x | x |
| 55 | 18,7 | x | x | x | ||||
| 60 | 22,3 | x | x | x | x | x | x | x |
| 65 | 26,1 | x | x | x | ||||
| 70 | 30,2 | x | x | x | ||||
| 75 | 34,7 | x | x | |||||
| 80 | 39,5 | x | x | x | ||||
| 85 | 44,6 | x | ||||||
| 90 | 49,9 | x | x | x | ||||
| 100 | 61,6 | x | x | x |

