1.4301 gewalzt
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Edelstahl-FlachstangenWerkstoff 1.4301■ gewalzt DIN 1017 | ![]() |
edelstahl_flachstangen_113_neu.csv
| Abmessung in mm | Gewicht in kg/mtr |
|---|---|
| 20 x 12 | 1,88 |
| 20 x 15 | 2,36 |
| 25 x 12 | 2,36 |
| 25 x 15 | 2,94 |
| 30 x 12 | 2,83 |
| 30 x 15 | 3,53 |
| 30 x 20 | 4,71 |
| 35 x 15 | 4,12 |
| 40 x 12 | 3,77 |
| 40 x 15 | 4,71 |
| 40 x 20 | 6,28 |
| 40 x 25 | 8,00 |
| 40 x 30 | 9,42 |
| 45 x 15 | 5,30 |
| 50 x 12 | 4,71 |
| 50 x 15 | 5,89 |
| 50 x 20 | 7,85 |
| 50 x 25 | 9,85 |
| 50 x 30 | 12,00 |
| 60 x 12 | 5,65 |
| 60 x 15 | 7,07 |
| 60 x 20 | 9,42 |
| 60 x 25 | 11,78 |
| 60 x 30 | 14,13 |
| 60 x 40 | 19,20 |
| 70 x 15 | 8,24 |
| 70 x 20 | 10,99 |
| 80 x 12 | 7,54 |
| 80 x 15 | 9,42 |
| 80 x 20 | 12,56 |
| 80 x 25 | 15,70 |
| 100 x 12 | 9,42 |
| 100 x 15 | 11,80 |
| 100 x 20 | 15,70 |
| 100 x 25 | 19,63 |
| 120 x 15 | 14,40 |
| 120 x 20 | 19,20 |

