1.4301 vom Band
« Zurück zur Produktübersicht
Andere Abmessungen, auch geschliffen K 240,
kurzfristig ab Werkslager lieferbar « Zurück zur Produktübersicht
Edelstahl-FlachstangenWerkstoff 1.4301■ vom Band geschnitten | ![]() |
edelstahl_flachstangen_110.csv
| Abmessung in mm | Gewicht in kg/mtr |
|---|---|
| 10 x 3 | 0,24 |
| 10 x 4 | 0,31 |
| 12 x 3 | 0,28 |
| 12 x 4 | 0,38 |
| 12 x 6 | 0,57 |
| 15 x 3 | 0,35 |
| 15 x 4 | 0,47 |
| 15 x 5 | 0,59 |
| 15 x 6 | 0,71 |
| 15 x 8 | 0,94 |
| 20 x 3 | 0,47 |
| 20 x 4 | 0,63 |
| 20 x 5 | 0,79 |
| 20 x 6 | 0,94 |
| 20 x 8 | 1,26 |
| 20 x 10 | 1,57 |
| 25 x 3 | 0,59 |
| 25 x 4 | 0,79 |
| 25 x 5 | 0,98 |
| 25 x 6 | 1,18 |
| 25 x 8 | 1,57 |
| 25 x 10 | 1,96 |
| 30 x 3 | 0,71 |
edelstahl_flachstangen_111.csv
| Abmessung in mm | Gewicht in kg/mtr. |
|---|---|
| 30 x 4 | 0,94 |
| 30 x 5 | 1,18 |
| 30 x 6 | 1,41 |
| 30 x 8 | 1,88 |
| 30 x 10 | 2,36 |
| 35 x 3 | 0,82 |
| 35 x 4 | 1,10 |
| 35 x 5 | 1,37 |
| 35 x 6 | 1,65 |
| 35 x 8 | 2,20 |
| 35 x 10 | 2,75 |
| 40 x 3 | 0,94 |
| 40 x 4 | 1,26 |
| 40 x 5 | 1,57 |
| 40 x 6 | 1,88 |
| 40 x 8 | 2,51 |
| 40 x 10 | 3,14 |
| 50 x 3 | 1,18 |
| 50 x 4 | 1,57 |
| 50 x 5 | 1,96 |
| 50 x 6 | 2,36 |
| 50 x 8 | 3,14 |
| 50 x 10 | 3,93 |
edelstahl_flachstangen_112.csv
| Abmessung in mm | Gewicht in kg/mtr. |
|---|---|
| 60 x 3 | 1,41 |
| 60 x 4 | 1,88 |
| 60 x 5 | 2,36 |
| 60 x 6 | 2,83 |
| 60 x 8 | 3,77 |
| 60 x 10 | 4,71 |
| 70 x 4 | 2,20 |
| 70 x 5 | 2,75 |
| 70 x 6 | 3,30 |
| 70 x 8 | 4,40 |
| 70 x 10 | 5,50 |
| 80 x 4 | 2,51 |
| 80 x 5 | 3,14 |
| 80 x 6 | 3,77 |
| 80 x 8 | 5,02 |
| 80 x 10 | 6,28 |
| 100 x 4 | 3,14 |
| 100 x 5 | 3,93 |
| 100 x 6 | 4,71 |
| 100 x 8 | 6,28 |
| 100 x 10 | 7,85 |
| 120 x 10 | 9,42 |
Andere Abmessungen, auch geschliffen K 240,
kurzfristig ab Werkslager lieferbar « Zurück zur Produktübersicht

