EN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5) EN 573-3/755-2/755-1/755-9

  1. Startseite 5
  2. Lieferprogramm5
  3. Aluminium-U-Profile5
  4. EN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5) EN 573-3/755-2/755-1/755-9
« Zurück zur Produktübersicht

Aluminium-U-Profile

EN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)
EN 573-3/755-2/755-1/755-9

■ (DIN 1725 / 1748 Teil 1/ 1748 Teil 2 /1748 Teil 3 / 9713)
■ in Herstellungslängen von ca. 6 m


datenblatt

alu_uprofile_53_neu.csv

h x b x s in mmkg/mtr.
10,0 x 10,0 x 2,00,140
14,0 x 16,0 x 2,00,227
15,0 x 15,0 x 2,00,221
20,0 x 15,0 x 2,00,256
20,0 x 20,0 x 2,00,302
20,0 x 40,0 x 2,50,641
25,0 x 25,0 x 2,00,383
25,0 x 25,0 x 3,00,590
30,0 x 20,0 x 2,00,356
30,0 x 30,0 x 2,00,464
30,0 x 30,0 x 3,00,680
35,0 x 25,0 x 2,00,545
35,0 x 35,0 x 3,00,802
40,0 x 20,0 x 2,00,410
40,0 x 20,0 x 2,50,506
40,0 x 30,0 x 3,00,761
40,0 x 40,0 x 2,50,776
40,0 x 40,0 x 3,00,951
40,0 x 40,0 x 4,01,245
50,0 x 30,0 x 3,00,842
50,0 x 50,0 x 3,01,201
50,0 x 50,0 x 5,01,946
55,0 x 45,0 x 2,00,761
60,0 x 20,0 x 2,00,518
60,0 x 40,0 x 2,50,911
65,0 x 25,0 x 2,50,743
65,0 x 55,0 x 2,51,148
80,0 x 30,0 x 3,01,085
80,0 x 40,0 x 3,01,247
80,0 x 40,0 x 4,01,641
86,0 x 40,0 x 3,01,296
100,0 x 20,0 x 2,00,734
100,0 x 40,0 x 3,01,409
100,0 x 50,0 x 8,54,199
106,0 x 40,0 x 3,01,458
« Zurück zur Produktübersicht