EN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5) EN 573-3/755-2/755-1/755-9
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Aluminium-U-ProfileEN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5) | ![]() |
alu_uprofile_53_neu.csv
| h x b x s in mm | kg/mtr. |
|---|---|
| 10,0 x 10,0 x 2,0 | 0,140 |
| 14,0 x 16,0 x 2,0 | 0,227 |
| 15,0 x 15,0 x 2,0 | 0,221 |
| 20,0 x 15,0 x 2,0 | 0,256 |
| 20,0 x 20,0 x 2,0 | 0,302 |
| 20,0 x 40,0 x 2,5 | 0,641 |
| 25,0 x 25,0 x 2,0 | 0,383 |
| 25,0 x 25,0 x 3,0 | 0,590 |
| 30,0 x 20,0 x 2,0 | 0,356 |
| 30,0 x 30,0 x 2,0 | 0,464 |
| 30,0 x 30,0 x 3,0 | 0,680 |
| 35,0 x 25,0 x 2,0 | 0,545 |
| 35,0 x 35,0 x 3,0 | 0,802 |
| 40,0 x 20,0 x 2,0 | 0,410 |
| 40,0 x 20,0 x 2,5 | 0,506 |
| 40,0 x 30,0 x 3,0 | 0,761 |
| 40,0 x 40,0 x 2,5 | 0,776 |
| 40,0 x 40,0 x 3,0 | 0,951 |
| 40,0 x 40,0 x 4,0 | 1,245 |
| 50,0 x 30,0 x 3,0 | 0,842 |
| 50,0 x 50,0 x 3,0 | 1,201 |
| 50,0 x 50,0 x 5,0 | 1,946 |
| 55,0 x 45,0 x 2,0 | 0,761 |
| 60,0 x 20,0 x 2,0 | 0,518 |
| 60,0 x 40,0 x 2,5 | 0,911 |
| 65,0 x 25,0 x 2,5 | 0,743 |
| 65,0 x 55,0 x 2,5 | 1,148 |
| 80,0 x 30,0 x 3,0 | 1,085 |
| 80,0 x 40,0 x 3,0 | 1,247 |
| 80,0 x 40,0 x 4,0 | 1,641 |
| 86,0 x 40,0 x 3,0 | 1,296 |
| 100,0 x 20,0 x 2,0 | 0,734 |
| 100,0 x 40,0 x 3,0 | 1,409 |
| 100,0 x 50,0 x 8,5 | 4,199 |
| 106,0 x 40,0 x 3,0 | 1,458 |

