EN-AW 2007 | EN-AW 6012 | EN-AW 7075 | EN-AW 6082 | EN-AW 5754 | EN-AW 5083
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
alu_rundstangen_42.csv
| Durchmesser in mm | kg/mtr. | AlCu MgPb | AlMg SiPb | AlZnMg Cu1,5 | AlMg Si1 | AlMg3 | AlMg 4,5Mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,035 | gez. | |||||
| 5 | 0,055 | gez. | |||||
| 6 | 0,079 | gez. | gepr. | ||||
| 8 | 0,141 | gez. | gez. | gepr. | |||
| 9 | 0,178 | gez. | |||||
| 10 | 0,220 | gez. | gez. | gez. | gez. | ||
| 11 | 0,266 | gez. | |||||
| 12 | 0,317 | gez. | gez. | gez. | gez. | ||
| 13 | 0,372 | gez. | |||||
| 14 | 0,431 | gez. | |||||
| 15 | 0,495 | gez. | gez. | gez. | gez. | gepr. | |
| 16 | 0,563 | gez. | gez. | gez. | |||
| 17 | 0,636 | gez. | |||||
| 18 | 0,712 | gez. | gez. | gez. | |||
| 19 | 0,794 | gez. | |||||
| 20 | 0,880 | gez. | gepr. | gepr. | gepr. | ||
| 22 | 1,064 | gez. | gez. | ||||
| 24 | 1,267 | gez. | |||||
| 25 | 1,374 | gez. | gez. | gepr. | gepr. | gepr. | |
| 26 | 1,487 | gez. | |||||
| 28 | 1,724 | gez. | gez. | ||||
| 30 | 1,979 | gez. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. |
| 32 | 2,252 | gez. | gez. | ||||
| 35 | 2,694 | gez. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | |
| 36 | 2,850 | gez. | |||||
| 38 | 3,175 | gez. | |||||
| 40 | 3,518 | gez. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. |
| 42 | 3,879 | gez. | gez. | ||||
| 45 | 4,451 | gez. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | |
| 46 | 4,653 | gez. | |||||
| 50 | 5,498 | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. |
| 52 | 5,946 | gepr. | gepr. | ||||
| 55 | 6,649 | gepr. | gepr. | gepr. | |||
| 56 | 6,896 | gepr. | gepr. | ||||
| 60 | 7,916 | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. |
| 65 | 9,287 | gepr. | gepr. | gepr. | |||
| 70 | 10,770 | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. |
| 75 | 12,360 | gepr. | gepr. | gepr. | |||
| 80 | 14,070 | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. |
| 85 | 15,880 | gepr. | gepr. | gepr. | |||
| 90 | 17,810 | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. |
| 95 | 19,840 | gepr. | |||||
| 100 | 21,990 | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. |
alu_rundstangen_43.csv
| Durchmesser in mm | kg/mtr. | AlCu MgPb | AlMg SiPb | AlZnMg Cu1,5 | AlMg Si1 | AlMg3 | AlMg 4,5Mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 24,330 | gepr. | |||||
| 110 | 26,600 | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | ||
| 115 | 29,070 | gepr. | |||||
| 120 | 31,650 | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. |
| 125 | 34,350 | gepr. | gepr. | ||||
| 130 | 37,150 | gepr. | gepr. | gepr. | gepr. | ||
| 140 | 43,080 | gepr. | gepr. | gepr. | |||
| 150 | 49,500 | gepr./Guss | gepr. | gepr. | Guss | ||
| 160 | 56,300 | Guss | gepr. | gepr. | |||
| 170 | 63,600 | Guss | gepr. | gepr. | Guss | ||
| 180 | 71,200 | Guss | gepr. | gepr. | Guss | ||
| 190 | 79,400 | Guss | gepr. | gepr. | |||
| 200 | 88,000 | Guss | gepr. | gepr. | Guss | ||
| 210 | 97,000 | Guss | gepr. | ||||
| 220 | 106,400 | Guss | gepr. | gepr. | Guss | ||
| 230 | 116,300 | Guss | gepr. | ||||
| 240 | 126,700 | Guss | gepr. | ||||
| 250 | 137,400 | Guss | gepr. | gepr. | Guss | ||
| 260 | 148,700 | Guss | gepr. | ||||
| 270 | 160,300 | Guss | gepr. | Guss | |||
| 280 | 172,400 | Guss | gepr. | Guss | Guss | ||
| 290 | 188,200 | Guss | gepr. | Guss | |||
| 300 | 197,900 | Guss | gepr. | Guss | Guss | ||
| 310 | 211,300 | Guss | |||||
| 320 | 225,200 | Guss | Guss | Guss | |||
| 330 | 239,500 | Guss | |||||
| 350 | 269,400 | Guss | Guss | Guss | |||
| 360 | 285,000 | Guss | |||||
| 380 | 317,500 | Guss | Guss | ||||
| 390 | 337,000 | Guss | |||||
| 400 | 351,800 | Guss | Guss | Guss | |||
| 420 | 374,000 | Guss | Guss | ||||
| 450 | 445,000 | Guss | Guss | Guss | |||
| 480 | 506,000 | Guss | Guss | ||||
| 500 | 550,000 | Guss | Guss | Guss | |||
| 530 | 618,000 | Guss | Guss | ||||
| 550 | 676,000 | Guss | Guss | ||||
| 560 | 690,000 | Guss | Guss | ||||
| 580 | 752,000 | Guss | Guss | ||||
| 600 | 792,000 | Guss | Guss | Guss | |||
| 610 | 818,000 | Guss | |||||
| 630 | 873,000 | Guss | |||||
| 650 | 930,000 | Guss | |||||
| 660 | 958,000 | Guss | |||||
| 700 | 1038,600 | Guss | |||||
| 750 | 1193,000 | Guss | |||||
| 800 | 1357,000 | Guss |

