EN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)

  1. Startseite 5
  2. Lieferprogramm5
  3. Aluminium-Rechteckrohre5
  4. EN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)
« Zurück zur Produktübersicht

Aluminium-Rechteckrohre

EN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)

■ EN 573-3/755-1-2-8
■ in Herstellungslängen von ca. 6 m


datenblatt

alu_rechteckrohre_67_neu.csv

a x b x s in mmkg/mtr.
20 x 15 x 2,00,350
25 x 20 x 2,00,520
30 x 10 x 1,50,300
30 x 15 x 2,00,443
30 x 20 x 2,00,497
30 x 20 x 3,00,734
34 x 20 x 2,00,540
40 x 20 x 2,00,605
40 x 20 x 2,50,743
40 x 20 x 3,00,875
40 x 30 x 2,00,734
40 x 30 x 2,50,878
40 x 30 x 4,01,339
50 x 20 x 2,00,713
50 x 20 x 4,01,339
50 x 25 x 2,00,770
50 x 30 x 3,01,199
50 x 34 x 3,01,264
50 x 40 x 2,51,148
50 x 40 x 4,01,771
60 x 20 x 2,00,860
60 x 25 x 2,00,901
60 x 30 x 2,00,956
60 x 30 x 3,01,361
60 x 34 x 3,01,426
60 x 40 x 2,51,283
60 x 40 x 3,01,523
60 x 40 x 4,01,987
60 x 50 x 3,01,685
80 x 20 x 2,01,040
80 x 30 x 3,01,683
80 x 40 x 2,01,270
80 x 40 x 3,01,847
80 x 40 x 4,02,419
80 x 50 x 4,02,635
80 x 60 x 4,02,850
100 x 18 x 2,01,231
100 x 20 x 2,01,290
100 x 25 x 1,81,180
100 x 40 x 2,01,470
100 x 40 x 3,02,170
100 x 40 x 4,02,851
100 x 50 x 2,01,580
100 x 50 x 4,03,067
100 x 60 x 2,01,735
100 x 60 x 4,03,290
120 x 30 x 2,01,624
120 x 40 x 4,03,283
120 x 50 x 4,03,499
120 x 60 x 3,02,820
120 x 60 x 4,03,800
120 x 80 x 3,03,310
140 x 40 x 4,03,710
150 x 40 x 4,03,931
150 x 50 x 4,04,147
180 x 50 x 4,04,795
200 x 50 x 4,05,227
« Zurück zur Produktübersicht