EN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5) EN 573-3 / 755-2 / 755-1 / 755-5
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Aluminium-FlachstangenEN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)EN 573-3 / 755-2 / 755-1 / 755-5■ (DIN 1725 / 1747 Teil 1 / 1747 Teil 2 / 1770) | ![]() |
alu_flachstangen_50.csv
| Abmessung in mm | Gewicht in kg/mtr. |
|---|---|
| 10 x 2 | 0,054 |
| 10 x 3 | 0,081 |
| 10 x 4 | 0,108 |
| 10 x 5 | 0,135 |
| 10 x 6 | 0,162 |
| 10 x 8 | 0,216 |
| 12 x 3 | 0,097 |
| 12 x 5 | 0,162 |
| 12 x 8 | 0,266 |
| 15 x 2 | 0,081 |
| 15 x 3 | 0,122 |
| 15 x 4 | 0,162 |
| 15 x 5 | 0,203 |
| 15 x 6 | 0,243 |
| 15 x 8 | 0,324 |
| 15 x 10 | 0,405 |
| 15 x 12 | 0,486 |
| 20 x 2 | 0,108 |
| 20 x 3 | 0,162 |
| 20 x 4 | 0,216 |
| 20 x 5 | 0,270 |
| 20 x 6 | 0,324 |
| 20 x 8 | 0,432 |
| 20 x 10 | 0,540 |
| 20 x 12 | 0,648 |
| 20 x 15 | 0,810 |
| 25 x 3 | 0,203 |
| 25 x 4 | 0,270 |
| 25 x 5 | 0,338 |
| 25 x 6 | 0,405 |
| 25 x 8 | 0,540 |
| 25 x 10 | 0,675 |
| 25 x 12 | 0,810 |
| 25 x 15 | 1,013 |
| 25 x 20 | 1,350 |
| 30 x 2 | 0,162 |
| 30 x 3 | 0,243 |
| 30 x 4 | 0,324 |
| 30 x 5 | 0,405 |
| 30 x 6 | 0,486 |
| 30 x 8 | 0,648 |
| 30 x 10 | 0,810 |
| 30 x 12 | 0,972 |
alu_flachstangen_51.csv
| Abmessung in mm | Gewicht in kg/mtr. |
|---|---|
| 30 x 15 | 1,215 |
| 30 x 20 | 1,620 |
| 30 x 25 | 2,085 |
| 35 x 3 | 0,292 |
| 35 x 4 | 0,378 |
| 35 x 5 | 0,473 |
| 35 x 6 | 0,570 |
| 40 x 2 | 0,216 |
| 40 x 3 | 0,324 |
| 40 x 4 | 0,432 |
| 40 x 5 | 0,540 |
| 40 x 6 | 0,648 |
| 40 x 8 | 0,864 |
| 40 x 10 | 1,080 |
| 40 x 12 | 1,296 |
| 40 x 15 | 1,620 |
| 40 x 20 | 2,160 |
| 40 x 25 | 2,700 |
| 40 x 30 | 3,240 |
| 45 x 10 | 1,215 |
| 50 x 3 | 0,405 |
| 50 x 4 | 0,540 |
| 50 x 5 | 0,675 |
| 50 x 6 | 0,810 |
| 50 x 8 | 1,080 |
| 50 x 10 | 1,350 |
| 50 x 12 | 1,620 |
| 50 x 15 | 2,025 |
| 50 x 20 | 2,700 |
| 50 x 25 | 3,375 |
| 50 x 30 | 4,050 |
| 50 x 40 | 5,560 |
| 60 x 3 | 0,486 |
| 60 x 4 | 0,648 |
| 60 x 5 | 0,810 |
| 60 x 6 | 0,972 |
| 60 x 8 | 1,296 |
| 60 x 10 | 1,620 |
| 60 x 12 | 1,944 |
| 60 x 15 | 2,430 |
| 60 x 20 | 3,240 |
| 60 x 25 | 4,050 |
| 60 x 30 | 4,860 |
alu_flachstangen_52.csv
| Abmessung in mm | Gewicht in kg/mtr. |
|---|---|
| 60 x 40 | 6,480 |
| 65 x 20 | 3,510 |
| 70 x 5 | 0,945 |
| 70 x 10 | 1,890 |
| 70 x 12 | 2,270 |
| 70 x 15 | 2,835 |
| 70 x 20 | 3,780 |
| 70 x 25 | 4,865 |
| 70 x 30 | 5,838 |
| 80 x 5 | 1,080 |
| 80 x 6 | 1,296 |
| 80 x 8 | 1,730 |
| 80 x 10 | 2,160 |
| 80 x 12 | 2,592 |
| 80 x 15 | 3,240 |
| 80 x 20 | 4,320 |
| 80 x 25 | 5,400 |
| 80 x 30 | 6,480 |
| 80 x 40 | 8,640 |
| 80 x 50 | 10,800 |
| 90 x 15 | 3,753 |
| 100 x 5 | 1,350 |
| 100 x 6 | 1,620 |
| 100 x 8 | 2,160 |
| 100 x 10 | 2,700 |
| 100 x 12 | 3,240 |
| 100 x 15 | 4,050 |
| 100 x 20 | 5,400 |
| 100 x 30 | 8,100 |
| 120 x 5 | 1,620 |
| 120 x 6 | 1,944 |
| 120 x 8 | 2,590 |
| 120 x 10 | 3,240 |
| 120 x 12 | 4,003 |
| 120 x 15 | 4,860 |
| 120 x 20 | 6,480 |
| 120 x 30 | 9,720 |
| 150 x 10 | 4,050 |
| 150 x 20 | 8,100 |
| 200 x 10 | 5,400 |
| 200 x 15 | 8,100 |

