Unidal® – hochfeste beidseitig gefräste Präzisionsplatten
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Unidal® – | ![]() ![]() |
unidal_37_neu.csv
| Abmessung in mm | Gewicht in kg/Tfl. |
|---|---|
| 6 x 1500 x 3000 | 77,1 |
| 8 x 1500 x 3000 | 102,8 |
| 10 x 1500 x 3000 | 126,0 |
| 12 x 1500 x 3000 | 151,2 |
| 15 x 1500 x 3000 | 189,0 |
| 18 x 1500 x 3000 | 226,8 |
| 20 x 1500 x 3000 | 252,0 |
| 25 x 1500 x 3000 | 315,0 |
| 30 x 1500 x 3000 | 378,0 |
| 35 x 1500 x 3000 | 441,0 |
| 40 x 1500 x 3000 | 500,0 |
| 45 x 1500 x 3000 | 579,0 |
| 50 x 1500 x 3000 | 624,0 |
| 60 x 1500 x 3000 | 757,0 |
| 70 x 1500 x 3000 | 883,0 |


