Gussplan – beidseitig gefräste Präzisionsplatten
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
GUSSPLAN – | ![]() ![]() |
Gussplan_01.csv
| Abmessung in mm | Gewicht in kg/Tfl. |
|---|---|
| 5 x 1520 x 3020 | 61,900 |
| 6 x 1520 x 3020 | 74,500 |
| 8 x 1520 x 3020 | 100,990 |
| 10 x 1520 x 3020 | 126,237 |
| 12 x 1640 x 3000 | 162,360 |
| 15 x 1640 x 3000 | 202,950 |
| 20 x 1640 x 3000 | 270,600 |
| 25 x 1640 x 3000 | 338,250 |
| 30 x 1640 x 3000 | 405,900 |
| 35 x 1640 x 3000 | 473,550 |
| 40 x 1640 x 3000 | 541,200 |
| 50 x 1640 x 3000 | 676,500 |


