PE-HD (Polyethylen)
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Kunststoff-Hohlstäbe■ PE-HD (Polyethylen)Farben: | ![]() |
kunststoff_pe_hohlstaebe
| D x d in mm | kg/mtr. | Farben |
|---|---|---|
| 30 x 15 | 0,535 | ![]() |
| 70 x 30 | 3,169 | ![]() |
| 100 x 70 | 4,250 | ![]() |
| 140 x 70 | 12,070 | ![]() |
| 200 x 120 | 21,380 | ![]() |

= schwarz