PVC-U (Polyvinylchlorid)
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Kunststoff-SechskantstangenPVC-U (Polyvinychlorid)■ Farben: | ![]() |
kunststoff_pvc_sechskant
| SW in mm | kg/mtr. | Farben |
|---|---|---|
| 17 | 0,327 | ![]() |
| 19 | 0,422 | ![]() |
| 22 | 0,559 | ![]() |
| 24 | 0,721 | ![]() |
| 27 | 0,853 | ![]() |
| 30 | 1,051 | ![]() |

= grau