PSU | PPSU | PEI
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
kunststoff_psu-ppsu-pei_vollstaebe
| Durchmesser in mm | PSU kg/mtr. | PPSU kg/mtr. | PEI kg/mtr. |
|---|---|---|---|
| 19,05 | 0,362 ![]() | ||
| 20 | 0,420 ![]() | 0,443 ![]() | |
| 25,40 | 0,648 ![]() | ||
| 30 | 0,945 ![]() | 0,985 ![]() | |
| 38,10 | 1,459 ![]() | ||
| 40 | 1,670 ![]() | 1,750 ![]() | |
| 50 | 2,660 ![]() | ||
| 50,80 | 2,594 ![]() | ||
| 60 | 3,770 ![]() | ||
| 76,20 | 5,834 ![]() | ||
| 80 | 6,667 ![]() | ||
| 100 | 10,450 ![]() |

= natur (PSU: honig; PEI: bernstein) ;
= schwarz