PP (Polypropylen)
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Kunststoff-RundstangenPP (Polypropylen)■ Lagerlängen: | ![]() |
kunststoff_pp_vollstaebe_1
| Durchmesser in mm | PP kg/mtr. | PP-30GF kg/mtr. |
|---|---|---|
| 20 | 0,312 ![]() ![]() | |
| 25 | 0,484 ![]() | 0,610 ![]() |
| 30 | 0,694 ![]() ![]() | |
| 35 | 0,947 ![]() ![]() | |
| 40 | 1,230 ![]() ![]() | 1,494 ![]() |
| 45 | 1,560 ![]() ![]() | |
| 50 | 1,930 ![]() ![]() | 2,340 ![]() |
| 55 | 2,300 ![]() ![]() | |
| 60 | 2,770 ![]() ![]() | 3,490 ![]() |
| 65 | 3,170 ![]() ![]() | |
| 70 | 3,750 ![]() ![]() | |
| 75 | 4,230 ![]() ![]() | |
| 80 | 4,880 ![]() ![]() | 5,920 ![]() |
| 90 | 6,180 ![]() ![]() | |
| 100 | 7,620 ![]() ![]() | 9,250 ![]() |
kunststoff_pp_vollstaebe_2
| Durchmesser in mm | PP kg/mtr. | PP-30GF kg/mtr. |
|---|---|---|
| 110 | 9,210 ![]() ![]() | |
| 120 | 10,910 ![]() ![]() | 13,670 ![]() |
| 125 | 11,900 ![]() ![]() | |
| 130 | 12,750 ![]() ![]() | |
| 140 | 14,940 ![]() | |
| 150 | 17,140 ![]() ![]() | 21,480 ![]() |
| 160 | 19,500 ![]() | |
| 165 | 20,330 ![]() | |
| 180 | 24,660 ![]() | |
| 200 | 30,890 ![]() ![]() | |
| 225 | 38,400 ![]() | |
| 250 | 47,900 ![]() ![]() | |
| 280 | 58,200 ![]() | |
| 300 | 68,700 ![]() ![]() | |
| 350 | 93,000 ![]() | |
| 400 | 122,700 ![]() | |
| 500 | 189,000 ![]() ![]() | |
| 600 | 270,500 ![]() | |
| 700 | 365,700 ![]() |

= hellgrau ;
= natur ;
= schwarz