POM-C (Polyoxymethylen)
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Kunststoff-RundstangenPOM-C (Polyoxymethylen)■ Lagerlängen: | ![]() |
kunststoff_pom-c_vollstaebe_1
| Durchmesser in mm | POM-C kg/mtr. | POM-ELS kg/mtr. | POM-10PE kg/mtr. |
|---|---|---|---|
| 5 | 0,032 ![]() ![]() | ||
| 6 | 0,045 ![]() ![]() | ||
| 8 | 0,079 ![]() ![]() | ||
| 10 | 0,121 ![]() ![]() | ||
| 12 | 0,176 ![]() ![]() | ||
| 15 | 0,271 ![]() ![]() | ||
| 16 | 0,307 ![]() ![]() | ||
| 18 | 0,386 ![]() ![]() | ||
| 20 | 0,474 ![]() ![]() ![]() | 0,460 ![]() | |
| 22 | 0,575 ![]() ![]() | ||
| 25 | 0,740 ![]() ![]() | ||
| 28 | 0,930 ![]() ![]() | ||
| 30 | 1,060 ![]() ![]() ![]() | 1,053 ![]() | 1,043 ![]() |
| 32 | 1,210 ![]() ![]() | ||
| 36 | 1,520 ![]() ![]() | ||
| 40 | 1,870 ![]() ![]() ![]() | 1,831 ![]() | |
| 45 | 2,370 ![]() ![]() | ||
| 50 | 2,920 ![]() ![]() ![]() | 2,900 ![]() | 2,864 ![]() |
| 56 | 3,650 ![]() ![]() | ||
| 60 | 4,200 ![]() ![]() ![]() | 4,123 ![]() | |
| 65 | 4,920 ![]() ![]() |
kunststoff_pom-c_vollstaebe_2
| Durchmesser in mm | POM-C kg/mtr. | POM-ELS kg/mtr. | POM-10PE kg/mtr. |
|---|---|---|---|
| 70 | 5,690 ![]() ![]() ![]() | ||
| 75 | 6,570 ![]() ![]() | ||
| 80 | 7,460 ![]() ![]() ![]() | 7,408 ![]() | |
| 85 | 8,430 ![]() ![]() | ||
| 90 | 9,430 ![]() ![]() | ||
| 100 | 11,650 ![]() ![]() | 11,568 ![]() | 11,458 ![]() |
| 110 | 14,150 ![]() ![]() | ||
| 120 | 16,900 ![]() ![]() | ||
| 125 | 18,300 ![]() ![]() | ||
| 130 | 19,800 ![]() ![]() | ||
| 140 | 22,900 ![]() ![]() | ||
| 150 | 26,350 ![]() ![]() | ||
| 160 | 30,000 ![]() ![]() | ||
| 165 | 31,200 ![]() ![]() | ||
| 180 | 37,900 ![]() ![]() | ||
| 200 | 46,800 ![]() ![]() | ||
| 210 | 51,970 ![]() ![]() | ||
| 230 | 61,900 ![]() ![]() | ||
| 250 | 72,900 ![]() ![]() | ||
| 300 | 108,700 ![]() ![]() | ||
| 350 | 145,600 ![]() ![]() | ||
| 400* | 189,700 ![]() ![]() | ||
| 500* | 287,400 ![]() ![]() | ||
| 600* | 429,400 ![]() |
Produktinformationen:
Dieser teilkristalline Werkstoff wird, aufgrund seiner guten thermischen und mechanischen Eigenschaften zur der Polymer-Gruppe der technischen Kunststoffe gezählt. Er besitzt eine hohe Oberflächenhärte und ein gutes Gleit- und Verschleißverhalten. Die spanabhebende Bearbeitung ist im Wettbewerb zu vergleichbaren Kunststoffen durch den kurzen Span deutlich vereinfacht.

= natur ;
= schwarz ;
= blau ;
= hellblau