PVC-U (Polyvinylchlorid)
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Kunststoff-RundstangenPVC-U (Polyvinylchlorid)■ Lagerlängen: | ![]() |
kunststoff_pvc_vollstaebe_1
| Durchmesser in mm | PVC-U kg/mtr. | Farbe | PVC-C kg/mtr. | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,118 | ![]() | ||
| 15 | 0,263 | ![]() | 0,304 | ![]() |
| 20 | 0,468 | ![]() ![]() ![]() | 0,537 | ![]() |
| 25 | 0,723 | ![]() ![]() ![]() | 0,824 | ![]() |
| 28 | 0,890 | ![]() | ||
| 30 | 1,040 | ![]() ![]() | 1,190 | ![]() |
| 35 | 1,350 | ![]() | ||
| 40 | 1,840 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,110 | ![]() |
| 45 | 2,330 | ![]() | ||
| 50 | 2,880 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,300 | ![]() |
| 55 | 3,438 | ![]() | ||
| 60 | 4,140 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,740 | ![]() |
| 65 | 4,713 | ![]() |
kunststoff_pvc_vollstaebe_2
| Durchmesser in mm | PVC-U kg/mtr. | Farbe | PVC-C kg/mtr. | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 5,610 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,390 | ![]() |
| 75 | 6,475 | ![]() | ||
| 80 | 7,300 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,320 | ![]() |
| 90 | 9,240 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 100 | 11,390 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,980 | ![]() |
| 110 | 13,760 | ![]() | 15,230 | ![]() |
| 120 | 16,390 | ![]() | ||
| 125 | 17,790 | ![]() | 20,275 | ![]() |
| 130 | 19,260 | ![]() | ||
| 140 | 22,310 | ![]() | ||
| 150 | 25,630 | ![]() | 32,250 | ![]() |
| 160 | 28,300 | ![]() | ||
| 180 | 38,000 | ![]() | ||
| 200 | 47,300 | ![]() | ||
| 225 | 59,900 | ![]() | ||
| 250 | 71,300 | ![]() | ||
| 280 | 92,000 | ![]() | ||
| 300 | 106,000 | ![]() | ||
| 350 | 142,000 | ![]() |

= grau ;
= orange ;
= schwarz
= hellgrau ;
= weiß
