E-Cu
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Kupfer-RundstangenCW004A/Cu-ETP (E-Cu)■ gezogen bzw. gepresst | ![]() |
kupfer_rundstangen_84_neu.csv
| Durchmesser in mm | Gewicht in kg/mtr. |
|---|---|
| 5 | 0,175 |
| 6 | 0,252 |
| 7 | 0,346 |
| 8 | 0,448 |
| 10 | 0,699 |
| 12 | 1,010 |
| 14 | 1,370 |
| 15 | 1,580 |
| 16 | 1,789 |
| 18 | 2,265 |
| 20 | 2,800 |
| 22 | 3,380 |
| 24 | 4,030 |
| 25 | 4,380 |
| 28 | 5,480 |
| 30 | 6,300 |
| 32 | 7,160 |
| 35 | 8,600 |
| 40 | 11,200 |
| 45 | 14,200 |
| 50 | 17,500 |
| 55 | 21,140 |
| 60 | 25,170 |
| 65 | 29,530 |
| 70 | 34,250 |
| 75 | 39,400 |
| 80 | 44,750 |
| 85 | 50,500 |
| 90 | 56,618 |
| 100 | 69,910 |
| 110 | 84,580 |
| 120 | 100,700 |
| 130 | 118,100 |
| 140 | 137,000 |
| 150 | 157,300 |
| 160 | 178,900 |
| 170 | 202,000 |
| 180 | 226,500 |
| 200 | 279,600 |

