EN AW 6082 T6 (AlMgSi1) EN 755-1/755-2/755-7
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Aluminium-RundrohreEN AW 6082 T6 (AlMgSi1)■ EN 755-1-2-7 | ![]() |
alu_rundrohre_73_neu.csv
| d x s Durchmesser in mm | kg/mtr. |
|---|---|
| 20 x 5 | 0,648 |
| 25 x 5 | 0,864 |
| 30 x 5 | 1,080 |
| 40 x 5 | 1,512 |
| 40 x 10 | 2,592 |
| 50 x 5 | 1,944 |
| 50 x 10 | 3,456 |
| 50 x 15 | 4,450 |
| 60 x 5 | 2,376 |
| 60 x 10 | 4,320 |
| 60 x 15 | 5,831 |
| 60 x 20 | 6,780 |
| 70 x 10 | 5,183 |
| 70 x 15 | 7,000 |
| 70 x 20 | 8,639 |
| 80 x 10 | 6,047 |
| 80 x 15 | 8,423 |
| 80 x 20 | 10,367 |
| 90 x 10 | 6,911 |
| 90 x 15 | 9,719 |
| 90 x 20 | 12,100 |
| 100 x 10 | 7,775 |
| 100 x 15 | 11,015 |
| 100 x 20 | 13,823 |
| 100 x 30 | 18,142 |
| 120 x 10 | 9,503 |
| 120 x 15 | 13,607 |
| 120 x 20 | 17,278 |
| 130 x 10 | 10,367 |
| 130 x 20 | 19,006 |
| 140 x 10 | 11,231 |
| 140 x 20 | 20,734 |
| 150 x 10 | 12,095 |
| 150 x 20 | 22,462 |
| 160 x 10 | 12,959 |
| 160 x 15 | 18,790 |
| 160 x 20 | 24,190 |
| 170 x 20 | 25,500 |
| 180 x 10 | 14,687 |
| 180 x 20 | 27,645 |
| 200 x 10 | 16,414 |
| 200 x 15 | 23,974 |
| 200 x 20 | 31,101 |

