EN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5) EN 573-3/755-1-2-7
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Aluminium-RundrohreEN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)■ EN 755-1-2-7 | ![]() |
alu_rundrohre_70_neu.csv
| d x s Durchmesser in mm | kg/mtr. |
|---|---|
| 6 x 1,0 | 0,042 |
| 8 x 1,0 | 0,060 |
| 10 x 1,0 | 0,076 |
| 10 x 1,5 | 0,108 |
| 12 x 1,0 | 0,093 |
| 12 x 2,0 | 0,170 |
| 15 x 1,0 | 0,119 |
| 16 x 1,0 | 0,127 |
| 16 x 2,0 | 0,238 |
| 18 x 2,0 | 0,272 |
| 18 x 4,0 | 0,475 |
| 20 x 1,0 | 0,161 |
| 20 x 2,0 | 0,306 |
| 20 x 3,0 | 0,433 |
| 20 x 5,0 | 0,636 |
| 25 x 1,0 | 0,204 |
| 25 x 2,0 | 0,390 |
| 25 x 3,0 | 0,560 |
| 25 x 5,0 | 0,848 |
| 30 x 1,0 | 0,246 |
| 30 x 2,0 | 0,475 |
| 30 x 3,0 | 0,687 |
| 32 x 1,5 | 0,387 |
| 35 x 2,0 | 0,560 |
| 35 x 2,5 | 0,689 |
| 35 x 3,0 | 0,814 |
| 40 x 2,0 | 0,645 |
| 40 x 2,5 | 0,795 |
| 40 x 3,0 | 0,942 |
| 40 x 5,0 | 1,485 |
| 45 x 3,0 | 1,069 |
| 50 x 2,0 | 0,814 |
| 50 x 2,5 | 1,007 |
| 50 x 3,0 | 1,196 |
| 50 x 5,0 | 1,908 |
| 55 x 2,5 | 1,130 |
| 60 x 2,0 | 0,984 |
| 60 x 3,0 | 1,450 |
| 60 x 4,0 | 1,900 |
| 60 x 5,0 | 2,333 |
| 62 x 7,0 | 4,365 |
| 63 x 4,0 | 2,002 |
| 65 x 5,0 | 2,545 |
| 70 x 3,0 | 1,705 |
| 70 x 4,0 | 2,239 |
| 70 x 5,0 | 2,757 |
| 76 x 3,0 | 1,858 |
| 80 x 2,0 | 1,362 |
| 80 x 3,0 | 1,959 |
| 80 x 5,0 | 3,181 |
| 90 x 5,0 | 3,613 |
| 100 x 2,5 | 2,068 |
| 100 x 3,0 | 2,468 |
| 100 x 5,0 | 4,029 |
| 100 x 6,0 | 4,784 |

