EN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Aluminium-RechteckrohreEN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)■ EN 573-3/755-1-2-8 | ![]() |
alu_rechteckrohre_67_neu.csv
| a x b x s in mm | kg/mtr. |
|---|---|
| 20 x 15 x 2,0 | 0,350 |
| 25 x 20 x 2,0 | 0,520 |
| 30 x 10 x 1,5 | 0,300 |
| 30 x 15 x 2,0 | 0,443 |
| 30 x 20 x 2,0 | 0,497 |
| 30 x 20 x 3,0 | 0,734 |
| 34 x 20 x 2,0 | 0,540 |
| 40 x 20 x 2,0 | 0,605 |
| 40 x 20 x 2,5 | 0,743 |
| 40 x 20 x 3,0 | 0,875 |
| 40 x 30 x 2,0 | 0,734 |
| 40 x 30 x 2,5 | 0,878 |
| 40 x 30 x 4,0 | 1,339 |
| 50 x 20 x 2,0 | 0,713 |
| 50 x 20 x 4,0 | 1,339 |
| 50 x 25 x 2,0 | 0,770 |
| 50 x 30 x 3,0 | 1,199 |
| 50 x 34 x 3,0 | 1,264 |
| 50 x 40 x 2,5 | 1,148 |
| 50 x 40 x 4,0 | 1,771 |
| 60 x 20 x 2,0 | 0,860 |
| 60 x 25 x 2,0 | 0,901 |
| 60 x 30 x 2,0 | 0,956 |
| 60 x 30 x 3,0 | 1,361 |
| 60 x 34 x 3,0 | 1,426 |
| 60 x 40 x 2,5 | 1,283 |
| 60 x 40 x 3,0 | 1,523 |
| 60 x 40 x 4,0 | 1,987 |
| 60 x 50 x 3,0 | 1,685 |
| 80 x 20 x 2,0 | 1,040 |
| 80 x 30 x 3,0 | 1,683 |
| 80 x 40 x 2,0 | 1,270 |
| 80 x 40 x 3,0 | 1,847 |
| 80 x 40 x 4,0 | 2,419 |
| 80 x 50 x 4,0 | 2,635 |
| 80 x 60 x 4,0 | 2,850 |
| 100 x 18 x 2,0 | 1,231 |
| 100 x 20 x 2,0 | 1,290 |
| 100 x 25 x 1,8 | 1,180 |
| 100 x 40 x 2,0 | 1,470 |
| 100 x 40 x 3,0 | 2,170 |
| 100 x 40 x 4,0 | 2,851 |
| 100 x 50 x 2,0 | 1,580 |
| 100 x 50 x 4,0 | 3,067 |
| 100 x 60 x 2,0 | 1,735 |
| 100 x 60 x 4,0 | 3,290 |
| 120 x 30 x 2,0 | 1,624 |
| 120 x 40 x 4,0 | 3,283 |
| 120 x 50 x 4,0 | 3,499 |
| 120 x 60 x 3,0 | 2,820 |
| 120 x 60 x 4,0 | 3,800 |
| 120 x 80 x 3,0 | 3,310 |
| 140 x 40 x 4,0 | 3,710 |
| 150 x 40 x 4,0 | 3,931 |
| 150 x 50 x 4,0 | 4,147 |
| 180 x 50 x 4,0 | 4,795 |
| 200 x 50 x 4,0 | 5,227 |

