EN AW 2007 T4 (AlCuMgPb)| EN AW 6082 T6 (AlMgSi1)
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Aluminium-Vierkantstangen■ gezogen nach EN 573-3 / 754-1-2-3 | ![]() |
alu_vierkantstangen_47_neu.csv
| Abmessung in mm | kg/mtr. | AlCu MgPb | AlMg Si1 |
|---|---|---|---|
| 6 x 6 | 0,11 | x | |
| 8 x 8 | 0,18 | x | x |
| 10 x 10 | 0,27 | x | x |
| 12 x 12 | 0,38 | x | x |
| 15 x 15 | 0,60 | x | x |
| 20 x 20 | 1,08 | x | x |
| 25 x 25 | 1,69 | x | x |
| 30 x 30 | 2,43 | x | x |
| 35 x 35 | 3,30 | x | x |
| 40 x 40 | 4,32 | x | x |
| 45 x 45 | 5,47 | x | x |
| 50 x 50 | 6,75 | x | x |
| 55 x 55 | 8,17 | x | |
| 60 x 60 | 9,72 | x | x |
| 65 x 65 | 11,83 | x | |
| 70 x 70 | 13,20 | x | x |
| 75 x 75 | 16,03 | x | |
| 80 x 80 | 17,28 | x | x |
| 90 x 90 | 21,88 | x | x |
| 100 x 100 | 27,00 | x | x |
| 110 x 110 | 33,00 | x | x |
| 120 x 120 | 38,00 | x | x |
| 130 x 130 | 46,00 | x | |
| 140 x 140 | 53,00 | x | |
| 150 x 150 | 60,75 | x | |
| 180 x 180 | 88,00 | x | |
| 200 x 200 | 108,00 | x |

