Alplan® – beidseitig gefräste Präzisionsplatten
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Alplan® – | ![]() ![]() |
alplan_35_neu.csv
| Abmessung in mm | Gewicht in kg/Tfl. |
|---|---|
| 8 x 1000 x 2000 | 45,0 |
| 10 x 1000 x 2000 | 56,0 |
| 12 x 1000 x 2000 | 67,0 |
| 15 x 1000 x 2000 | 84,0 |
| 20 x 1000 x 2000 | 112,0 |
| 25 x 1000 x 2000 | 140,0 |
| 30 x 1000 x 2000 | 168,0 |
| 35 x 1000 x 2000 | 196,0 |
| 40 x 1000 x 2000 | 224,0 |
| 50 x 1000 x 2000 | 280,0 |
| 60 x 1000 x 2000 | 336,0 |
| 5 x 1500 x 3000 | 61,9 |
| 6 x 1500 x 3000 | 74,5 |
| 8 x 1500 x 3000 | 100,0 |
| 10 x 1500 x 3000 | 125,0 |
| 12 x 1500 x 3000 | 150,0 |
| 15 x 1500 x 3000 | 187,0 |
| 18 x 1500 x 3000 | 219,0 |
| 20 x 1500 x 3000 | 250,0 |
| 25 x 1500 x 3000 | 312,0 |
| 30 x 1500 x 3000 | 374,0 |
| 35 x 1500 x 3000 | 437,0 |
| 40 x 1500 x 3000 | 500,0 |


